Blok Listesi
| Blok | Teklif Eden | Toplam İşlem Sayısı | Taban Ücret | Yakılan Ücret | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 18:01:28 | 4 | 0,00000002 | 0,02028621 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:27 | 4 | 0,00000002 | 0,01992639 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:26 | 3 | 0,00000002 | 0,01694511 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:25 | 5 | 0,00000002 | 0,02655375 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:24 | 13 | 0,00000002 | 0,03188588 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:23 | 3 | 0,00000002 | 0,01422718 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:22 | 5 | 0,00000002 | 0,0288562 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:21 | 3 | 0,00000002 | 0,01110263 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:19 | 3 | 0,00000002 | 0,01694511 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:18 | 3 | 0,00000002 | 0,01404375 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:16 | 5 | 0,00000002 | 0,08370851 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:15 | 4 | 0,00000002 | 0,01233619 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00859009 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:13 | 2 | 0,00000002 | 0,01105189 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00121786 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00525666 | 9,6 | ||
28.05.2026 18:01:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 |
