Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 20:54:05 | 5 | 5.874 | 851.136 %5,01 | 17.000.000 | 1,175038 | 0,001 | ||
25.05.2026 20:54:00 | 5 | 3.549 | 509.546 %3 | 17.000.000 | 0,909351 | 0,000463 | ||
25.05.2026 20:53:55 | 8 | 5.559 | 840.628 %4,95 | 17.000.000 | 2,02292 | 0,0017 | ||
25.05.2026 20:53:50 | 6 | 7.918 | 1.047.667 %6,17 | 17.000.000 | 0,830962 | 0,00087 | ||
25.05.2026 20:53:45 | 9 | 10.290 | 1.614.347 %9,5 | 17.000.000 | 1,310735 | 0,002115 | ||
25.05.2026 20:53:40 | 3 | 2.660 | 502.124 %2,96 | 17.000.000 | 1,071614 | 0,000538 | ||
25.05.2026 20:53:35 | 7 | 11.619 | 1.360.084 %8,01 | 17.000.000 | 1,422064 | 0,001934 | ||
25.05.2026 20:53:30 | 2 | 2.508 | 358.214 %2,11 | 17.000.000 | 1,325805 | 0,000474 | ||
25.05.2026 20:53:25 | 8 | 8.166 | 1.014.597 %5,97 | 17.000.000 | 1,259116 | 0,001277 | ||
25.05.2026 20:53:20 | 5 | 3.814 | 994.065 %5,85 | 17.000.000 | 0,463126 | 0,00046 | ||
25.05.2026 20:53:15 | 5 | 2.574 | 402.574 %2,37 | 17.000.000 | 1,147043 | 0,000461 | ||
25.05.2026 20:53:10 | 8 | 7.076 | 576.958 %3,4 | 17.000.000 | 1,361656 | 0,000785 | ||
25.05.2026 20:53:05 | 4 | 2.550 | 404.172 %2,38 | 17.000.000 | 1,009396 | 0,000407 | ||
25.05.2026 20:53:00 | 6 | 6.601 | 1.135.889 %6,69 | 17.000.000 | 0,569188 | 0,000646 | ||
25.05.2026 20:52:55 | 10 | 6.454 | 1.116.666 %6,57 | 17.000.000 | 1,423209 | 0,001589 | ||
25.05.2026 20:52:50 | 1 | 2.167 | 128.086 %0,76 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000192 | ||
25.05.2026 20:52:45 | 11 | 7.761 | 1.530.224 %9,01 | 17.000.000 | 1,758046 | 0,00269 | ||
25.05.2026 20:52:40 | 7 | 5.521 | 741.632 %4,37 | 17.000.000 | 0,999947 | 0,000741 | ||
25.05.2026 20:52:35 | 15 | 13.623 | 1.913.205 %11,26 | 17.000.000 | 1,679976 | 0,003214 | ||
25.05.2026 20:52:30 | 3 | 3.527 | 568.838 %3,35 | 17.000.000 | 1,354983 | 0,00077 |
