Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:18:49 | 1 | 1.247 | 147.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014834 | 0,000105 | ||
30.05.2026 04:18:49 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014834 | 0,000105 | ||
30.05.2026 04:18:48 | 1 | 942 | 234.998 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,229957 | 0,001024 | ||
30.05.2026 04:18:47 | 1 | 869 | 293.857 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,338396 | 0,000892 | ||
30.05.2026 04:18:29 | 1 | 783 | 257.335 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001137 | ||
30.05.2026 04:18:19 | 1 | 1.502 | 544.071 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,00039 | ||
30.05.2026 04:17:18 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 04:16:54 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000028 | ||
30.05.2026 04:16:42 | 1 | 729 | 52.095 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025089 | 0,000037 | ||
30.05.2026 04:16:30 | 1 | 966 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025089 | 0,000028 | ||
30.05.2026 04:16:20 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000057 | ||
30.05.2026 04:16:15 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000028 | ||
30.05.2026 04:16:13 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000041 | ||
30.05.2026 04:16:10 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 04:16:08 | 1 | 731 | 69.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02509 | 0,000049 | ||
30.05.2026 04:16:05 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000041 | ||
30.05.2026 04:15:50 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000028 | ||
30.05.2026 04:15:48 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000041 | ||
30.05.2026 04:15:47 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000079 | ||
30.05.2026 04:15:41 | 2 | 1.167 | 89.867 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014834 | 0,000063 |
