Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 05:18:11 | 191 | 140.229 | 32.670.232 %54,46 | 60.000.000 | 0,391869 | 0,011185 | ||
27.05.2026 05:17:59 | 429 | 175.236 | 38.129.406 %63,55 | 60.000.000 | 0,403717 | 0,013568 | ||
27.05.2026 05:17:47 | 239 | 122.451 | 27.540.787 %45,91 | 60.000.000 | 0,309565 | 0,007193 | ||
27.05.2026 05:17:35 | 155 | 155.117 | 14.941.978 %24,91 | 60.000.000 | 0,833243 | 0,011679 | ||
27.05.2026 05:17:23 | 309 | 188.390 | 31.263.253 %52,11 | 60.000.000 | 0,808851 | 0,023682 | ||
27.05.2026 05:17:11 | 215 | 134.435 | 21.629.757 %36,05 | 60.000.000 | 0,46165 | 0,008834 | ||
27.05.2026 05:16:59 | 132 | 348.749 | 27.226.527 %45,38 | 60.000.000 | 0,679943 | 0,017047 | ||
27.05.2026 05:16:47 | 301 | 232.901 | 49.259.835 %82,1 | 60.000.000 | 0,728975 | 0,033455 | ||
27.05.2026 05:16:35 | 215 | 166.571 | 21.966.174 %36,62 | 60.000.000 | 0,407731 | 0,007824 | ||
27.05.2026 05:16:23 | 233 | 183.357 | 38.299.914 %63,84 | 60.000.000 | 0,223933 | 0,006668 | ||
27.05.2026 05:16:11 | 235 | 171.853 | 27.876.781 %46,47 | 60.000.000 | 0,389932 | 0,009468 | ||
27.05.2026 05:15:59 | 184 | 178.550 | 21.841.374 %36,41 | 60.000.000 | 0,265794 | 0,004668 | ||
27.05.2026 05:15:47 | 351 | 191.355 | 51.489.626 %85,82 | 60.000.000 | 0,368949 | 0,016538 | ||
27.05.2026 05:15:35 | 216 | 180.807 | 32.151.876 %53,59 | 60.000.000 | 0,467034 | 0,013494 | ||
27.05.2026 05:15:23 | 191 | 156.420 | 20.668.421 %34,45 | 60.000.000 | 0,289769 | 0,004971 | ||
27.05.2026 05:15:11 | 284 | 147.262 | 24.427.002 %40,72 | 60.000.000 | 0,926702 | 0,021405 | ||
27.05.2026 05:14:59 | 216 | 173.613 | 26.149.728 %43,59 | 60.000.000 | 0,526413 | 0,012425 | ||
27.05.2026 05:14:47 | 253 | 219.559 | 29.587.200 %49,32 | 60.000.000 | 0,911732 | 0,025457 | ||
27.05.2026 05:14:35 | 239 | 141.245 | 32.319.699 %53,87 | 60.000.000 | 0,365167 | 0,010159 | ||
27.05.2026 05:14:23 | 315 | 209.710 | 42.222.765 %70,38 | 60.000.000 | 0,480845 | 0,01826 |
