Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 03:02:59 | 200 | 206.151 | 24.660.039 %41,15 | 59.941.408 | 0,685091 | 0,014859 | ||
25.05.2026 03:02:47 | 172 | 108.185 | 17.950.783 %29,92 | 60.000.000 | 2,096633 | 0,036076 | ||
25.05.2026 03:02:35 | 470 | 214.162 | 45.392.133 %75,66 | 60.000.000 | 0,290952 | 0,0095 | ||
25.05.2026 03:02:23 | 526 | 277.019 | 40.615.775 %67,7 | 59.999.943 | 0,290544 | 0,008624 | ||
25.05.2026 03:02:11 | 742 | 313.077 | 43.659.678 %72,84 | 59.941.408 | 0,308812 | 0,010253 | ||
25.05.2026 03:01:59 | 147 | 156.425 | 24.430.947 %40,72 | 60.000.000 | 0,641078 | 0,013812 | ||
25.05.2026 03:01:47 | 380 | 154.614 | 19.007.699 %31,68 | 60.000.000 | 0,226573 | 0,002798 | ||
25.05.2026 03:01:35 | 199 | 154.076 | 19.266.305 %32,12 | 60.000.000 | 0,274942 | 0,003696 | ||
25.05.2026 03:01:23 | 322 | 135.398 | 25.063.458 %41,78 | 60.000.000 | 0,380375 | 0,007407 | ||
25.05.2026 03:01:11 | 552 | 233.582 | 37.442.368 %62,41 | 60.000.000 | 0,613555 | 0,019892 | ||
25.05.2026 03:00:59 | 608 | 311.650 | 41.399.028 %69 | 60.000.000 | 0,504399 | 0,01763 | ||
25.05.2026 03:00:47 | 756 | 169.804 | 34.257.353 %57,1 | 60.000.000 | 0,422147 | 0,011818 | ||
25.05.2026 03:00:35 | 465 | 189.361 | 29.595.012 %49,33 | 60.000.000 | 0,268214 | 0,00565 | ||
25.05.2026 03:00:23 | 482 | 280.977 | 41.402.116 %69,01 | 60.000.000 | 0,442382 | 0,01526 | ||
25.05.2026 03:00:11 | 403 | 267.352 | 59.985.090 %99,98 | 60.000.000 | 0,322836 | 0,01543 | ||
25.05.2026 02:59:59 | 97 | 57.641 | 8.466.194 %14,12 | 60.000.000 | 0,193217 | 0,001025 | ||
25.05.2026 02:59:47 | 414 | 262.306 | 36.025.171 %60,05 | 60.000.000 | 0,288272 | 0,007852 | ||
25.05.2026 02:59:35 | 226 | 46.116 | 10.118.554 %16,87 | 60.000.000 | 0,209382 | 0,001343 | ||
25.05.2026 02:59:23 | 568 | 203.044 | 27.492.368 %45,83 | 60.000.000 | 0,295499 | 0,005994 | ||
25.05.2026 02:59:11 | 541 | 249.152 | 34.288.460 %57,15 | 60.000.000 | 0,249735 | 0,005953 |
