Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 01.06.2026 04:07:21 | 59.659 | 1,77022505 0,00181361 | 0,00001869 | ||
29 | 01.06.2026 04:00:16 | 17.433 | 1,77022505 0,00086117 | 0,00002969 | ||
10 | 01.06.2026 03:57:06 | 2.864 | 1,77022505 0,00012938 | 0,00001293 | ||
63 | 01.06.2026 03:56:25 | 39.973 | 1,77022505 0,00077712 | 0,00001233 | ||
32 | 01.06.2026 03:48:16 | 15.814 | 1,77022505 0,00040103 | 0,00001253 | ||
20 | 01.06.2026 03:46:41 | 9.071 | 1,77022505 0,00042494 | 0,00002124 | ||
58 | 01.06.2026 03:45:51 | 33.131 | 1,77022505 0,00185533 | 0,00003198 | ||
57 | 01.06.2026 03:40:25 | 47.574 | 1,77022505 0,00180297 | 0,00003163 | ||
21 | 01.06.2026 03:35:21 | 13.049 | 1,77022505 0,00056359 | 0,00002683 | ||
18 | 01.06.2026 03:34:29 | 7.039 | 1,77022505 0,00085359 | 0,00004742 | ||
13 | 01.06.2026 03:33:05 | 14.277 | 1,77022505 0,00017969 | 0,00001382 | ||
56 | 01.06.2026 03:31:15 | 27.450 | 1,77022505 0,00133513 | 0,00002384 | ||
31 | 01.06.2026 03:25:59 | 20.282 | 1,77022505 0,00096123 | 0,000031 | ||
6 | 01.06.2026 03:22:41 | 3.941 | 1,77022505 0,00022066 | 0,00003677 | ||
27 | 01.06.2026 03:22:15 | 18.120 | 1,77022505 0,00121338 | 0,00004494 | ||
30 | 01.06.2026 03:20:24 | 19.419 | 1,77022505 0,00057815 | 0,00001927 | ||
54 | 01.06.2026 03:18:50 | 26.052 | 1,77022695 0,0020881 | 0,00003866 | ||
108 | 01.06.2026 03:14:11 | 56.817 | 1,77022505 0,00121141 | 0,00001121 | ||
3 | 01.06.2026 03:03:12 | 1.471 | 1,77022505 0,00001038 | 0,00000346 | ||
42 | 01.06.2026 03:03:06 | 32.465 | 1,77022505 0,00079781 | 0,00001899 |
