İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 09:35:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:35:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:35:04 | Yetkili Yürütme | 0,004927 ATOM | |||||
26.05.2026 09:35:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:35:04 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:35:04 | Alınan IBC | 0,002111 ATOM | |||||
26.05.2026 09:34:59 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:59 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:53 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:53 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:47 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:41 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:41 | Alınan IBC | 0,003236 ATOM | |||||
26.05.2026 09:34:41 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:41 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 09:34:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
