İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 10:55:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27.05.2026 10:55:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 10:55:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27.05.2026 10:55:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27.05.2026 10:55:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27.05.2026 10:55:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
27.05.2026 10:55:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
27.05.2026 10:54:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27.05.2026 10:54:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27.05.2026 10:54:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27.05.2026 10:54:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27.05.2026 10:54:59 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 10:54:53 | Temsilci | 0,007803 ATOM | |||||
27.05.2026 10:54:53 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27.05.2026 10:54:53 | MsgExecuteContract | 0,007638 ATOM | |||||
27.05.2026 10:54:47 | Gönder | 267,14675 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27.05.2026 10:54:47 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026 10:54:41 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27.05.2026 10:54:34 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27.05.2026 10:54:28 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
