Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 20:12:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:58 | 2 | 2.170 | 367.300 %1,23 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:52 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:50 | 3 | 3.411 | 487.742 %1,63 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:38 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:26 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:24 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:11:22 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 |
