Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872.980 | 24.05.2026 12:42:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.982 | 24.05.2026 12:42:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.961 | 24.05.2026 12:42:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.979 | 24.05.2026 12:42:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.208.630 | 24.05.2026 12:42:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
872.997 | 24.05.2026 12:42:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.977 | 24.05.2026 12:41:57 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.949 | 24.05.2026 12:41:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
883.920 | 24.05.2026 12:41:50 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.973 | 24.05.2026 12:41:49 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.954 | 24.05.2026 12:41:47 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.974 | 24.05.2026 12:41:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.970 | 24.05.2026 12:41:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.968 | 24.05.2026 12:41:29 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
119.288 | 24.05.2026 12:41:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.308.207 | 24.05.2026 12:41:27 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
883.914 | 24.05.2026 12:41:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.308.192 | 24.05.2026 12:41:20 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.308.189 | 24.05.2026 12:41:19 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
872.965 | 24.05.2026 12:41:17 | 800.001 | -- | 0BNB |
