Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 15:15:47 | 91 | 13.043.932 %23,72 | 0,186946 | 0,00243852 | 0,00024385 | ||
01.06.2026 15:15:46 | 146 | 19.740.770 %35,9 | 0,097858 | 0,0019318 | 0,00019318 | ||
01.06.2026 15:15:46 | 16 | 4.024.526 %7,32 | 2,671357 | 0,01075094 | 0,00107509 | ||
01.06.2026 15:15:46 | 102 | 12.683.901 %23,07 | 0,20453 | 0,00259424 | 0,00025942 | ||
01.06.2026 15:15:45 | 98 | 13.999.170 %25,46 | 0,177575 | 0,00248591 | 0,00024859 | ||
01.06.2026 15:15:45 | 84 | 24.716.710 %44,94 | 0,081228 | 0,00200769 | 0,00020076 | ||
01.06.2026 15:15:44 | 91 | 12.463.824 %22,67 | 0,213063 | 0,00265558 | 0,00026555 | ||
01.06.2026 15:15:44 | 93 | 16.219.645 %29,5 | 0,490999 | 0,00796384 | 0,00079638 | ||
01.06.2026 15:15:43 | 130 | 21.256.815 %38,65 | 0,21344 | 0,00453706 | 0,0004537 | ||
01.06.2026 15:15:43 | 117 | 14.961.786 %27,21 | 0,301694 | 0,00451388 | 0,00045138 | ||
01.06.2026 15:15:42 | 164 | 19.281.327 %35,06 | 0,235038 | 0,00453185 | 0,00045318 | ||
01.06.2026 15:15:42 | 105 | 14.757.961 %26,84 | 0,077075 | 0,00113748 | 0,00011374 | ||
01.06.2026 15:15:41 | 151 | 27.219.237 %49,49 | 0,928059 | 0,02526107 | 0,0025261 | ||
01.06.2026 15:15:41 | 127 | 18.867.351 %34,31 | 0,121399 | 0,00229047 | 0,00022904 | ||
01.06.2026 15:15:41 | 121 | 19.535.675 %35,52 | 0,122737 | 0,00239776 | 0,00023977 | ||
01.06.2026 15:15:40 | 78 | 8.320.609 %15,13 | 0,356356 | 0,0029651 | 0,00029651 | ||
01.06.2026 15:15:40 | 107 | 21.158.269 %38,47 | 0,074936 | 0,00158551 | 0,00015855 | ||
01.06.2026 15:15:39 | 101 | 13.909.579 %25,3 | 0,729257 | 0,01014366 | 0,00101436 | ||
01.06.2026 15:15:39 | 100 | 14.763.033 %26,85 | 0,2391 | 0,00352985 | 0,00035298 | ||
01.06.2026 15:15:38 | 100 | 11.949.449 %21,73 | 0,112991 | 0,00135018 | 0,00013501 |
