Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 03:32:53 | 85 | 8.978.950 %16,33 | 139,76 | 0,00125498 | 0,00012549 | ||
14.05.2026 03:32:53 | 54 | 3.815.426 %6,94 | 414,16 | 0,00158023 | 0,00015802 | ||
14.05.2026 03:32:52 | 53 | 3.857.699 %7,02 | 399,72 | 0,001542 | 0,0001542 | ||
14.05.2026 03:32:52 | 84 | 9.885.229 %17,98 | 229,45 | 0,00226819 | 0,00022681 | ||
14.05.2026 03:32:52 | 77 | 9.325.310 %16,96 | 182,03 | 0,00169754 | 0,00016975 | ||
14.05.2026 03:32:51 | 48 | 8.252.461 %15,01 | 83,96 | 0,0006929 | 0,00006929 | ||
14.05.2026 03:32:51 | 57 | 4.936.312 %8,98 | 80,21 | 0,00039595 | 0,00003959 | ||
14.05.2026 03:32:50 | 68 | 9.749.743 %17,73 | 303,48 | 0,00295887 | 0,00029588 | ||
14.05.2026 03:32:50 | 68 | 7.865.818 %14,31 | 70,3 | 0,000553 | 0,0000553 | ||
14.05.2026 03:32:49 | 53 | 6.017.010 %10,95 | 165,62 | 0,00099656 | 0,00009965 | ||
14.05.2026 03:32:49 | 69 | 11.557.432 %21,02 | 63,33 | 0,00073202 | 0,0000732 | ||
14.05.2026 03:32:48 | 62 | 8.013.622 %14,58 | 200,84 | 0,00160946 | 0,00016094 | ||
14.05.2026 03:32:48 | 61 | 7.412.967 %13,48 | 102,43 | 0,00075937 | 0,00007593 | ||
14.05.2026 03:32:47 | 66 | 10.497.104 %19,09 | 117,38 | 0,00123216 | 0,00012321 | ||
14.05.2026 03:32:47 | 51 | 9.945.144 %18,09 | 129,45 | 0,00128747 | 0,00012874 | ||
14.05.2026 03:32:47 | 62 | 14.424.297 %26,23 | 67,62 | 0,0009754 | 0,00009754 | ||
14.05.2026 03:32:46 | 66 | 7.629.535 %13,88 | 132,38 | 0,00101005 | 0,000101 | ||
14.05.2026 03:32:46 | 63 | 6.933.487 %12,61 | 137,64 | 0,00095438 | 0,00009543 | ||
14.05.2026 03:32:45 | 68 | 7.693.703 %13,99 | 112,16 | 0,00086295 | 0,00008629 | ||
14.05.2026 03:32:45 | 74 | 8.229.620 %14,97 | 95,98 | 0,00078993 | 0,00007899 |
