Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 02:30:46 | 71 | 8.599.098 %15,64 | 0,16052 | 0,00138033 | 0,00013803 | ||
29.05.2026 02:30:46 | 80 | 12.550.544 %22,82 | 0,516756 | 0,00648557 | 0,00064855 | ||
29.05.2026 02:30:45 | 118 | 15.484.687 %28,16 | 0,150171 | 0,00232535 | 0,00023253 | ||
29.05.2026 02:30:45 | 90 | 11.035.108 %20,07 | 0,170119 | 0,00187728 | 0,00018772 | ||
29.05.2026 02:30:45 | 89 | 15.919.500 %28,95 | 0,122845 | 0,00195563 | 0,00019556 | ||
29.05.2026 02:30:44 | 108 | 16.314.016 %29,67 | 0,3703 | 0,00604108 | 0,0006041 | ||
29.05.2026 02:30:44 | 87 | 14.520.806 %26,41 | 0,182999 | 0,00265729 | 0,00026572 | ||
29.05.2026 02:30:43 | 77 | 9.657.832 %17,56 | 0,170032 | 0,00164214 | 0,00016421 | ||
29.05.2026 02:30:43 | 87 | 8.959.177 %16,29 | 0,238429 | 0,00213613 | 0,00021361 | ||
29.05.2026 02:30:42 | 78 | 8.068.983 %14,68 | 0,163106 | 0,0013161 | 0,00013161 | ||
29.05.2026 02:30:42 | 114 | 12.822.162 %23,32 | 0,127555 | 0,00163553 | 0,00016355 | ||
29.05.2026 02:30:41 | 82 | 6.932.125 %12,61 | 0,112195 | 0,00077775 | 0,00007777 | ||
29.05.2026 02:30:41 | 63 | 5.095.503 %9,27 | 0,115126 | 0,00058662 | 0,00005866 | ||
29.05.2026 02:30:41 | 69 | 9.038.686 %16,44 | 0,078332 | 0,00070802 | 0,0000708 | ||
29.05.2026 02:30:40 | 80 | 8.974.923 %16,32 | 0,094728 | 0,00085018 | 0,00008501 | ||
29.05.2026 02:30:40 | 82 | 8.102.456 %14,74 | 0,069744 | 0,00056509 | 0,0000565 | ||
29.05.2026 02:30:39 | 112 | 14.828.315 %26,97 | 0,059339 | 0,0008799 | 0,00008799 | ||
29.05.2026 02:30:39 | 68 | 8.455.017 %15,38 | 0,085724 | 0,0007248 | 0,00007248 | ||
29.05.2026 02:30:38 | 79 | 10.726.909 %19,51 | 0,068319 | 0,00073285 | 0,00007328 | ||
29.05.2026 02:30:38 | 64 | 6.245.573 %11,36 | 0,121179 | 0,00075683 | 0,00007568 |
