Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 00:52:27 | 28 | 3.109.057 %7,78 | 0,026133 | 0,00008125 | 0,00005261 | ||
29.05.2026 00:52:26 | 13 | 3.129.391 %7,83 | 0,034246 | 0,00010717 | 0,00005308 | ||
29.05.2026 00:52:25 | 17 | 3.639.755 %9,1 | 0,51969 | 0,00189154 | 0,0000618 | ||
29.05.2026 00:52:24 | 19 | 6.269.646 %15,68 | 0,027981 | 0,00017543 | 0,00010576 | ||
29.05.2026 00:52:23 | 15 | 2.050.590 %5,13 | 0,057275 | 0,00011744 | 0,00003478 | ||
29.05.2026 00:52:22 | 32 | 4.613.501 %11,54 | 0,119628 | 0,0005519 | 0,00007811 | ||
29.05.2026 00:52:21 | 10 | 1.946.937 %4,87 | 0,124006 | 0,00024143 | 0,00003315 | ||
29.05.2026 00:52:20 | 12 | 4.359.117 %10,9 | 0,965347 | 0,00420806 | 0,00007415 | ||
29.05.2026 00:52:19 | 6 | 1.056.523 %2,65 | 0,029742 | 0,00003142 | 0,00001812 | ||
29.05.2026 00:52:18 | 15 | 4.095.764 %10,24 | 0,300317 | 0,00123003 | 0,00007023 | ||
29.05.2026 00:52:17 | 27 | 4.162.753 %10,41 | 0,436366 | 0,00181648 | 0,00007134 | ||
29.05.2026 00:52:16 | 11 | 1.864.669 %4,67 | 0,115357 | 0,0002151 | 0,00003215 | ||
29.05.2026 00:52:15 | 25 | 2.714.553 %6,79 | 0,03712 | 0,00010076 | 0,00004697 | ||
29.05.2026 00:52:14 | 17 | 3.476.633 %8,7 | 0,025252 | 0,00008779 | 0,00006024 | ||
29.05.2026 00:52:13 | 11 | 1.717.328 %4,3 | 0,08386 | 0,00014401 | 0,00002995 | ||
29.05.2026 00:52:12 | 13 | 7.096.573 %17,75 | 0,579147 | 0,00410996 | 0,00012267 | ||
29.05.2026 00:52:11 | 19 | 9.925.192 %24,82 | 0,341273 | 0,0033872 | 0,00016866 | ||
29.05.2026 00:52:10 | 19 | 4.648.987 %11,63 | 0,666317 | 0,0030977 | 0,00007884 | ||
29.05.2026 00:52:09 | 27 | 13.883.387 %34,71 | 0,11196 | 0,00155438 | 0,00022885 | ||
29.05.2026 00:52:08 | 19 | 5.775.518 %14,44 | 0,539042 | 0,00311325 | 0,00009471 |
