Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:53:09 | 11 | 1.063.825 %2,66 | 0,023221 | 0,0000247 | 0,00001631 | ||
30.05.2026 06:53:08 | 3 | 320.916 %0,81 | 0,055923 | 0,00001794 | 0,00000497 | ||
30.05.2026 06:53:07 | 16 | 1.284.599 %3,22 | 0,021934 | 0,00002817 | 0,00002005 | ||
30.05.2026 06:53:06 | 6 | 1.418.162 %3,55 | 0,031123 | 0,00004413 | 0,0000223 | ||
30.05.2026 06:53:05 | 5 | 1.041.332 %2,61 | 0,210965 | 0,00021968 | 0,00001651 | ||
30.05.2026 06:53:04 | 7 | 3.221.820 %8,06 | 0,02757 | 0,00008882 | 0,00005121 | ||
30.05.2026 06:53:03 | 18 | 1.591.565 %3,98 | 0,08464 | 0,00013471 | 0,00002547 | ||
30.05.2026 06:53:02 | 7 | 594.620 %1,49 | 0,038309 | 0,00002277 | 0,00000961 | ||
30.05.2026 06:53:01 | 5 | 2.329.415 %5,83 | 0,150878 | 0,00035145 | 0,00003782 | ||
30.05.2026 06:53:00 | 7 | 2.212.899 %5,54 | 1,011896 | 0,00223922 | 0,00003611 | ||
30.05.2026 06:53:00 | 5 | 1.707.717 %4,27 | 0,269887 | 0,00046089 | 0,00002805 | ||
30.05.2026 06:52:59 | 17 | 1.625.244 %4,07 | 0,020054 | 0,00003259 | 0,00002688 | ||
30.05.2026 06:52:58 | 4 | 390.614 %0,98 | 0,057619 | 0,0000225 | 0,00000652 | ||
30.05.2026 06:52:57 | 52 | 7.883.359 %19,71 | 1,024711 | 0,00807816 | 0,00013029 | ||
30.05.2026 06:52:52 | 16 | 2.066.781 %5,17 | 0,07048 | 0,00014566 | 0,00003593 | ||
30.05.2026 06:52:51 | 31 | 3.962.426 %9,91 | 0,054013 | 0,00021402 | 0,0000689 | ||
30.05.2026 06:52:50 | 7 | 816.626 %2,05 | 1,61679 | 0,00132031 | 0,00001432 | ||
30.05.2026 06:52:49 | 19 | 3.219.283 %8,05 | 0,744719 | 0,00239746 | 0,00005661 | ||
30.05.2026 06:52:47 | 123 | 15.153.298 %37,89 | 0,480574 | 0,00728228 | 0,00026073 | ||
30.05.2026 06:52:45 | 121 | 15.247.783 %38,12 | 0,026432 | 0,00040302 | 0,00025665 |
