İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 25.05.2026 16:13:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
claim | 25.05.2026 16:13:09 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
transfer | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
transfer | 25.05.2026 16:13:07 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
transfer | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
0x942b67dc | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
0x031ed79c | 25.05.2026 16:13:07 | 0ETH | 0,00004021 | |||||
0x3862dd70 | 25.05.2026 16:13:07 | 0ETH | 0,00004251 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
transfer | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
startBlock | 25.05.2026 16:13:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
openTradeMarketTimeout | 25.05.2026 16:13:09 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
handleOps | 25.05.2026 16:13:07 | 0ETH | 0,00000321 | |||||
openTradeMarketTimeout | 25.05.2026 16:13:08 | 0ETH | 0,00000147 |
