Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:21:19 | 7 | 0,00000831 | ||
31.05.2026, 09:21:18 | 6 | 0,00001341 | ||
31.05.2026, 09:21:17 | 6 | 0,00000747 | ||
31.05.2026, 09:21:16 | 9 | 0,00004501 | ||
31.05.2026, 09:21:15 | 3 | 0,00000253 | ||
31.05.2026, 09:21:14 | 6 | 0,00001207 | ||
31.05.2026, 09:21:13 | 8 | 0,00001388 | ||
31.05.2026, 09:21:12 | 10 | 0,00001527 | ||
31.05.2026, 09:21:11 | 7 | 0,00000978 | ||
31.05.2026, 09:21:10 | 6 | 0,00000849 | ||
31.05.2026, 09:21:09 | 3 | 0,00000622 | ||
31.05.2026, 09:21:08 | 7 | 0,00001242 | ||
31.05.2026, 09:21:07 | 7 | 0,00000945 | ||
31.05.2026, 09:21:06 | 8 | 0,00001597 | ||
31.05.2026, 09:21:05 | 6 | 0,00000669 | ||
31.05.2026, 09:21:04 | 8 | 0,00001622 | ||
31.05.2026, 09:21:03 | 9 | 0,00001647 | ||
31.05.2026, 09:21:02 | 13 | 0,00003408 | ||
31.05.2026, 09:21:01 | 6 | 0,00003775 | ||
31.05.2026, 09:21:00 | 3 | 0,00000216 |
