Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 28.05.2026, 19:09:11 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026, 19:09:11 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:09:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:09:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:09:11 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026, 19:09:11 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:09:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:09:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:09:11 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026, 19:09:11 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:09:11 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
0x02000d00 | 28.05.2026, 19:09:11 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:09:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:09:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:09:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 19:09:11 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 28.05.2026, 19:09:11 | 0,00002827 | 0,00000003 | |||||
checkIn | 28.05.2026, 19:09:11 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
withdraw | 28.05.2026, 19:09:11 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
withdraw | 28.05.2026, 19:09:11 | 0ETH | 0,00000005 |
