Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 05:59:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:49 | 1 | 149 219 | 0 | 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:59:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:26 | 1 | 347 128 | 0 | 0,000003 | ||
28.05.2026, 05:59:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:59:04 | 1 | 139 201 | 0 | 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:59:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:58:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28.05.2026, 05:58:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
