Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 18:22:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 18:22:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
redeem | 30.05.2026, 18:22:59 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 18:22:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 18:22:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 18:22:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 18:22:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
liquidateBorrow | 30.05.2026, 18:22:39 | 0ETH | 0,00007972 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 18:22:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 18:22:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 18:22:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 18:22:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 18:22:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 18:22:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 18:22:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 18:22:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 18:22:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 18:22:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x42a0c21e | 30.05.2026, 18:21:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 18:21:59 | 0ETH | 0,00000001 |
