Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 13:11:19 | 5 | 3 227 352 6,46 % | 50 000 000 | 0,0000114 | ||
29.05.2026, 13:11:09 | 5 | 3 943 485 7,89 % | 50 000 000 | 0,00000137 | ||
29.05.2026, 13:10:59 | 5 | 4 823 661 9,65 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
29.05.2026, 13:10:49 | 8 | 6 874 469 13,75 % | 50 000 000 | 0,00000162 | ||
29.05.2026, 13:10:39 | 6 | 5 203 769 10,41 % | 50 000 000 | 0,00001325 | ||
29.05.2026, 13:10:29 | 7 | 7 122 436 14,25 % | 50 000 000 | 0,00010744 | ||
29.05.2026, 13:10:19 | 7 | 9 057 880 18,12 % | 50 000 000 | 0,00006108 | ||
29.05.2026, 13:10:09 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
29.05.2026, 13:09:59 | 4 | 3 217 208 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000578 | ||
29.05.2026, 13:09:49 | 5 | 2 161 609 4,33 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
29.05.2026, 13:09:39 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
29.05.2026, 13:09:29 | 4 | 1 190 235 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
29.05.2026, 13:09:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026, 13:09:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026, 13:08:59 | 3 | 3 916 035 7,84 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026, 13:08:49 | 5 | 4 739 778 9,48 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
29.05.2026, 13:08:39 | 4 | 1 963 308 3,93 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
29.05.2026, 13:08:29 | 5 | 3 243 898 6,49 % | 50 000 000 | 0,00000578 | ||
29.05.2026, 13:08:19 | 4 | 3 208 482 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000264 | ||
29.05.2026, 13:08:09 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
