Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 2 | 1,5800072 | 0,0000072 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 2 | 2 | 0,36077515 | 0,0000187 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 21 | 2 | 4,83107717 | 0,0001593 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 3 | 2 | 3,86476039 | 0,0000261 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 2 | 0,29009058 | 0,0000113 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 2 | 0,09524343 | 0,0000113 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 2 | 0,77265955 | 0,0000113 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 2 | 0,28981037 | 0,0000113 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 2 | 0,13525086 | 0,0000113 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 2 | 3,13889482 | 0,0000113 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 2 | 0,09662965 | 0,0000113 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 1 | 4,32461763 | 0,0000096 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 1 | 0,12351916 | 0,0000096 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 1 | 1,00542268 | 0,0000096 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 1 | 1,00140597 | 0,0000096 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 1 | 0,01789857 | 0,0000096 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 2 | 0,19088911 | 0,00000845 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 2 | 2 | 1,44929406 | 0,0000187 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 2 | 2 | 0,47341815 | 0,0000187 | ||
30.05.2026, 03:42:15 | 1 | 2 | 0,0084413 | 0,0000113 |
