Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:04:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
31.05.2026, 13:03:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
31.05.2026, 13:03:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:03:30 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
31.05.2026, 13:03:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:03:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:03:19 | Отправить | 14 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:03:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:03:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:03:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:03:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
31.05.2026, 13:03:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:02:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:02:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:02:44 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
31.05.2026, 13:02:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
31.05.2026, 13:02:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:02:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:02:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
31.05.2026, 13:02:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
