Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 18:36:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:36:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:36:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:36:34 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07.05.2026, 18:36:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:36:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:36:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:36:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:35:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:35:43 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:35:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:35:19 | Делегировать | -- | |||||
07.05.2026, 18:35:19 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:35:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:35:14 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:35:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:35:08 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:35:08 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.05.2026, 18:34:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.05.2026, 18:34:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
