Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 12:49:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:39 | 3 | 0,00000002 | 0,01141638 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00309706 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:36 | 1 | 0,00000002 | 0,0006424 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:35 | 4 | 0,00000002 | 0,01353424 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06751269 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00492295 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:25 | 3 | 0,00000002 | 0,01643056 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:49:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
