Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 03:29:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:58 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:57 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:57 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:57 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:56 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:55 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:54 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:54 | 4 | 1 884 | 226 386 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:54 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 03:29:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
