Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:10:26 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:25 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:24 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:24 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:24 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:23 | 2 | 1 152 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:22 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:22 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:22 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:18 | 2 | 1 071 | 28 523 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:17 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:17 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:15 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:14 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:14 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:12 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:12 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:11 | 2 | 1 072 | 28 535 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:10:09 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
