Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:31:35 | 2 | 1 367 | 57 112 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:34 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:34 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:32 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:31 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:30 | 2 | 1 179 | 129 994 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:27 | 2 | 2 466 | 194 766 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:27 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:20 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:18 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:16 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:12 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:08 | 2 | 845 | 30 637 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:03 | 4 | 1 818 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:03 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:02 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:01 | 5 | 2 190 | 280 032 0,01 % | 1 800 | ||
07.05.2026, 21:31:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
