Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:05:01 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:05:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:57 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:52 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:50 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:46 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:36 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 01:04:27 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
