Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:34:30 | 32 | 31 680 | 8 714 686 51,27 % | 17 000 000 | 0,117464 | 0,001023 | ||
28.05.2026, 16:34:25 | 2 | 1 697 | 227 895 1,35 % | 17 000 000 | 0,002997 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:34:20 | 21 | 26 181 | 14 093 516 82,91 % | 17 000 000 | 0,107525 | 0,001515 | ||
28.05.2026, 16:34:15 | 20 | 19 633 | 3 658 752 21,53 % | 17 000 000 | 0,193308 | 0,000707 | ||
28.05.2026, 16:34:10 | 40 | 38 246 | 11 612 521 68,31 % | 17 000 000 | 0,100674 | 0,001169 | ||
28.05.2026, 16:33:55 | 30 | 21 912 | 4 694 588 27,62 % | 17 000 000 | 0,194559 | 0,000913 | ||
28.05.2026, 16:33:45 | 4 | 8 434 | 14 633 233 86,08 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:33:40 | 14 | 15 117 | 12 083 229 71,08 % | 17 000 000 | 0,046797 | 0,000565 | ||
28.05.2026, 16:33:35 | 15 | 9 743 | 3 065 205 18,04 % | 17 000 000 | 0,03066 | 0,000093 | ||
28.05.2026, 16:33:30 | 17 | 24 622 | 10 922 193 64,25 % | 17 000 000 | 0,096999 | 0,001059 | ||
28.05.2026, 16:33:25 | 23 | 19 557 | 5 121 421 30,13 % | 16 999 984 | 0,000201 | 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:33:20 | 20 | 16 934 | 4 132 658 24,34 % | 16 983 400 | 0,327469 | 0,001353 | ||
28.05.2026, 16:33:15 | 19 | 27 929 | 14 285 692 84,04 % | 17 000 000 | 0,559609 | 0,007994 | ||
28.05.2026, 16:33:10 | 18 | 15 183 | 3 218 835 18,94 % | 17 000 000 | 0,325758 | 0,001048 | ||
28.05.2026, 16:33:05 | 17 | 22 460 | 9 563 168 56,26 % | 17 000 000 | 0,012393 | 0,000118 | ||
28.05.2026, 16:33:00 | 18 | 18 169 | 4 308 000 25,35 % | 17 000 000 | 0,17684 | 0,000761 | ||
28.05.2026, 16:32:55 | 24 | 21 062 | 6 166 919 36,28 % | 17 000 000 | 0,201641 | 0,001243 | ||
28.05.2026, 16:32:50 | 29 | 32 663 | 13 723 889 80,73 % | 17 000 000 | 0,049366 | 0,000677 | ||
28.05.2026, 16:32:45 | 12 | 7 126 | 5 738 086 33,76 % | 17 000 000 | 0,015184 | 0,000087 | ||
28.05.2026, 16:32:40 | 26 | 30 376 | 12 351 828 72,66 % | 17 000 000 | 0,068031 | 0,00084 |
