Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:09:57 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025115 | 0,003811 | ||
29.05.2026, 01:09:39 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00321 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 01:09:34 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:09:30 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:09:28 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:09:23 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:09:22 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025522 | 0,003812 | ||
29.05.2026, 01:09:18 | 1 | 665 | 21 315 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230626 | 0,000018 | ||
29.05.2026, 01:09:18 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:09:16 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:09:05 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,00381 | ||
29.05.2026, 01:09:00 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
29.05.2026, 01:08:58 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
29.05.2026, 01:08:56 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
29.05.2026, 01:08:54 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
29.05.2026, 01:08:51 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 01:08:48 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 01:08:28 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:08:26 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026, 01:08:22 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 |
