Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 19:58:57 | 7 | 3 914 | 1 267 869 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000924 | ||
07.05.2026, 19:58:57 | 9 | 4 832 | 1 534 146 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001118 | ||
07.05.2026, 19:58:57 | 8 | 4 421 | 1 348 929 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000983 | ||
07.05.2026, 19:58:56 | 8 | 4 677 | 1 505 322 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001097 | ||
07.05.2026, 19:58:56 | 8 | 4 357 | 1 327 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000968 | ||
07.05.2026, 19:58:56 | 9 | 4 896 | 1 566 949 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001142 | ||
07.05.2026, 19:58:55 | 7 | 3 850 | 1 238 880 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000903 | ||
07.05.2026, 19:58:55 | 9 | 4 896 | 1 534 140 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001118 | ||
07.05.2026, 19:58:55 | 7 | 4 170 | 1 293 026 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000942 | ||
07.05.2026, 19:58:54 | 9 | 4 992 | 1 652 486 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001204 | ||
07.05.2026, 19:58:54 | 7 | 3 978 | 1 425 216 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001039 | ||
07.05.2026, 19:58:54 | 7 | 4 553 | 1 486 030 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001083 | ||
07.05.2026, 19:58:54 | 8 | 4 357 | 1 327 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000968 | ||
07.05.2026, 19:58:53 | 9 | 4 736 | 1 507 067 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001098 | ||
07.05.2026, 19:58:53 | 7 | 3 882 | 1 269 779 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000925 | ||
07.05.2026, 19:58:53 | 9 | 4 832 | 1 600 232 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001167 | ||
07.05.2026, 19:58:53 | 11 | 5 622 | 1 403 957 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001023 | ||
07.05.2026, 19:58:52 | 12 | 6 097 | 1 536 735 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,00112 | ||
07.05.2026, 19:58:52 | 1 | 968 | 87 229 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000063 | ||
07.05.2026, 19:58:50 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
