Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 09:45:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:44:58 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
27.04.2026, 09:44:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:44:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 797 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:44:37 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 623 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:44:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:44:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:44:02 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 3,1 | 2,048065 | ||
27.04.2026, 09:43:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:43:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:43:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:43:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:43:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:43:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:42:18 | 2 | 0 | 775 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 17,5 | 2,048735 | ||
27.04.2026, 09:41:44 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
27.04.2026, 09:41:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:41:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 09:41:13 | 40 | 0 | 5 080 | 840 000 10,5 % | 8 000 000 | 10 | 2,0564 | ||
27.04.2026, 09:40:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
