Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Награды за блок | Срд. комиссия за трнзк | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.05.2026, 06:14:28 | 915 | 10 000 | 0DOGE | ||
14 | 29.05.2026, 06:13:44 | 6 993 | 10 000 13,20494376 | 0,94321026 | ||
31 | 29.05.2026, 06:12:18 | 9 441 | 10 000 8,8633262 | 0,28591374 | ||
24 | 29.05.2026, 06:09:58 | 7 084 | 10 000 5,09039476 | 0,21209978 | ||
2 | 29.05.2026, 06:09:10 | 1 313 | 10 000 1,43 | 0,715 | ||
3 | 29.05.2026, 06:09:00 | 1 653 | 10 000 2,97 | 0,99 | ||
3 | 29.05.2026, 06:08:28 | 1 258 | 10 000 1,277 | 0,42566666 | ||
7 | 29.05.2026, 06:08:02 | 4 164 | 10 000 3,73689958 | 0,53384279 | ||
61 | 29.05.2026, 06:07:31 | 26 957 | 10 000 6,78515913 | 0,11123211 | ||
14 | 29.05.2026, 06:05:39 | 4 429 | 10 000 10,60604422 | 0,75757458 | ||
8 | 29.05.2026, 06:03:48 | 3 692 | 10 000 2,33537216 | 0,29192152 | ||
4 | 29.05.2026, 06:03:17 | 1 633 | 10 000 0,145229 | 0,03630725 | ||
3 | 29.05.2026, 06:03:16 | 1 536 | 10 000 1,3 | 0,43333333 | ||
21 | 29.05.2026, 06:03:00 | 5 627 | 10 000 1,66905312 | 0,07947872 | ||
14 | 29.05.2026, 06:02:28 | 5 016 | 10 000 12,61215873 | 0,90086848 | ||
71 | 29.05.2026, 06:01:18 | 23 269 | 10 000 29,42300209 | 0,41440848 | ||
22 | 29.05.2026, 05:56:38 | 7 999 | 10 000 17,1152 | 0,77796363 | ||
4 | 29.05.2026, 05:53:48 | 1 531 | 10 000 2,1005 | 0,525125 | ||
5 | 29.05.2026, 05:53:24 | 2 041 | 10 000 3,4726 | 0,69452 | ||
5 | 29.05.2026, 05:53:08 | 1 600 | 10 000 0,15390636 | 0,03078127 |
