Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 496 | 27.05.2026, 10:43:47 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
124 259 | 27.05.2026, 10:43:47 | 353 584 | -- | 0BNB | ||||
34 487 | 27.05.2026, 10:43:40 | 8 994 696 | -- | 0BNB | ||||
3 014 | 27.05.2026, 10:43:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 489 | 27.05.2026, 10:43:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 725 | 27.05.2026, 10:43:31 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 457 | 27.05.2026, 10:43:31 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
85 475 | 27.05.2026, 10:43:31 | 2 684 749 | -- | < 0,00000001 | ||||
34 438 | 27.05.2026, 10:43:31 | 8 876 730 | -- | 0BNB | ||||
116 231 | 27.05.2026, 10:43:31 | 303 469 | -- | 0BNB | ||||
110 685 | 27.05.2026, 10:43:31 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
13 219 639 | 27.05.2026, 10:43:28 | 1 040 000 | -- | 0BNB | ||||
13 219 636 | 27.05.2026, 10:43:26 | 1 040 000 | -- | 0BNB | ||||
26 789 | 27.05.2026, 10:43:13 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 281 466 | 27.05.2026, 10:43:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 289 | 27.05.2026, 10:42:56 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 237 | 27.05.2026, 10:42:56 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 281 460 | 27.05.2026, 10:42:55 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
230 632 | 27.05.2026, 10:42:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 281 454 | 27.05.2026, 10:42:50 | 600 000 | -- | 0BNB |
