Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 248 | 27.05.2026, 04:31:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 275 018 | 27.05.2026, 04:31:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
160 239 | 27.05.2026, 04:29:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
160 237 | 27.05.2026, 04:29:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
160 235 | 27.05.2026, 04:29:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 966 | 27.05.2026, 04:28:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 576 | 27.05.2026, 04:28:17 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
10 138 | 27.05.2026, 04:28:17 | 2 000 002 | -- | 0BNB | ||||
2 532 | 27.05.2026, 04:28:16 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 419 | 27.05.2026, 04:28:16 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 749 | 27.05.2026, 04:28:16 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
5 851 | 27.05.2026, 04:28:16 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
20 359 | 27.05.2026, 04:28:16 | 2 000 015 | -- | 0BNB | ||||
3 267 | 27.05.2026, 04:28:16 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 575 | 27.05.2026, 04:28:16 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
41 800 | 27.05.2026, 04:28:16 | 324 124 | -- | 0BNB | ||||
2 255 | 27.05.2026, 04:28:16 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 273 | 27.05.2026, 04:28:15 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 026 | 27.05.2026, 04:28:15 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 719 | 27.05.2026, 04:28:12 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
