Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:40:56 | 85 | 10 216 349 18,58 % | 0,122084 | 0,00124725 | 0,00012472 | ||
14.05.2026, 23:40:56 | 77 | 14 328 065 26,06 % | 0,06756 | 0,00096801 | 0,0000968 | ||
14.05.2026, 23:40:55 | 88 | 16 718 947 30,4 % | 0,078205 | 0,00130751 | 0,00013075 | ||
14.05.2026, 23:40:55 | 101 | 16 378 698 29,78 % | 0,059491 | 0,00097439 | 0,00009743 | ||
14.05.2026, 23:40:54 | 78 | 12 943 647 23,54 % | 0,089434 | 0,0011576 | 0,00011576 | ||
14.05.2026, 23:40:54 | 77 | 11 609 646 21,11 % | 0,138872 | 0,00161225 | 0,00016122 | ||
14.05.2026, 23:40:53 | 71 | 7 115 330 12,94 % | 0,085192 | 0,00060617 | 0,00006061 | ||
14.05.2026, 23:40:53 | 79 | 19 964 915 36,3 % | 0,081717 | 0,00163148 | 0,00016314 | ||
14.05.2026, 23:40:52 | 78 | 8 865 818 16,12 % | 0,084108 | 0,00074568 | 0,00007456 | ||
14.05.2026, 23:40:52 | 54 | 9 333 498 16,97 % | 0,069956 | 0,00065294 | 0,00006529 | ||
14.05.2026, 23:40:51 | 80 | 11 900 653 21,64 % | 0,102433 | 0,00121902 | 0,0001219 | ||
14.05.2026, 23:40:51 | 99 | 13 653 386 24,83 % | 0,093053 | 0,00127049 | 0,00012704 | ||
14.05.2026, 23:40:51 | 81 | 9 484 045 17,25 % | 0,062414 | 0,00059194 | 0,00005919 | ||
14.05.2026, 23:40:50 | 84 | 19 045 623 34,63 % | 0,087728 | 0,00167083 | 0,00016708 | ||
14.05.2026, 23:40:50 | 113 | 15 629 789 28,42 % | 0,162408 | 0,00253841 | 0,00025384 | ||
14.05.2026, 23:40:49 | 88 | 10 194 384 18,54 % | 0,130454 | 0,0013299 | 0,00013299 | ||
14.05.2026, 23:40:49 | 56 | 4 152 704 7,56 % | 0,195551 | 0,00081206 | 0,0000812 | ||
14.05.2026, 23:40:48 | 100 | 20 508 922 37,29 % | 0,084725 | 0,00173762 | 0,00017376 | ||
14.05.2026, 23:40:48 | 99 | 12 750 987 23,19 % | 0,118719 | 0,00151379 | 0,00015137 | ||
14.05.2026, 23:40:47 | 86 | 10 330 161 18,79 % | 0,074272 | 0,00076724 | 0,00007672 |
