Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:25:53 | 156 | 0,00020368 | |
31.05.2026, 15:25:51 | 171 | 0,0003136 | |
31.05.2026, 15:25:49 | 175 | 0,00355287 | |
31.05.2026, 15:25:47 | 150 | 0,00028082 | |
31.05.2026, 15:25:45 | 186 | 0,00028947 | |
31.05.2026, 15:25:43 | 221 | 0,00041095 | |
31.05.2026, 15:25:41 | 245 | 0,0006666 | |
31.05.2026, 15:25:39 | 161 | 0,00040219 | |
31.05.2026, 15:25:37 | 185 | 0,00043628 | |
31.05.2026, 15:25:35 | 141 | 0,0004332 | |
31.05.2026, 15:25:33 | 160 | 0,00020562 | |
31.05.2026, 15:25:31 | 206 | 0,00039623 | |
31.05.2026, 15:25:29 | 182 | 0,00036858 | |
31.05.2026, 15:25:27 | 183 | 0,00038577 | |
31.05.2026, 15:25:25 | 183 | 0,00041424 | |
31.05.2026, 15:25:23 | 189 | 0,00033909 | |
31.05.2026, 15:25:21 | 143 | 0,00029641 | |
31.05.2026, 15:25:19 | 147 | 0,00025099 | |
31.05.2026, 15:25:17 | 177 | 0,00048974 | |
31.05.2026, 15:25:15 | 160 | 0,00035571 |
