Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 22:01:29 | 28 | 4 233 807 10,59 % | 537,05 | 0,00227378 | 0,00002284 | ||
07.05.2026, 22:01:28 | 29 | 1 826 031 4,57 % | 43,63 | 0,00007967 | 0,00000991 | ||
07.05.2026, 22:01:27 | 26 | 5 664 011 14,17 % | 18,47 | 0,00010461 | 0,0000306 | ||
07.05.2026, 22:01:26 | 31 | 2 334 703 5,84 % | 128,67 | 0,00030042 | 0,00001267 | ||
07.05.2026, 22:01:25 | 24 | 1 325 416 3,32 % | 42,95 | 0,00005692 | 0,00000725 | ||
07.05.2026, 22:01:24 | 22 | 6 135 086 15,34 % | 77,91 | 0,00047799 | 0,00003335 | ||
07.05.2026, 22:01:23 | 25 | 1 826 903 4,57 % | 40,13 | 0,00007333 | 0,00000999 | ||
07.05.2026, 22:01:22 | 9 | 1 007 078 2,52 % | 176,99 | 0,00017825 | 0,00000555 | ||
07.05.2026, 22:01:21 | 17 | 5 054 167 12,64 % | 16,32 | 0,00008248 | 0,00002779 | ||
07.05.2026, 22:01:20 | 25 | 1 676 858 4,2 % | 6,78 | 0,00001138 | 0,00000928 | ||
07.05.2026, 22:01:19 | 32 | 3 746 556 9,37 % | 1 | 0,00376889 | 0,00002075 | ||
07.05.2026, 22:01:18 | 23 | 5 422 043 13,56 % | 28,55 | 0,15482631 | 0,00002991 | ||
07.05.2026, 22:01:17 | 18 | 1 449 378 3,63 % | 63,46 | 0,00009198 | 0,00000805 | ||
07.05.2026, 22:01:16 | 17 | 1 565 248 3,92 % | 408,31 | 0,00063911 | 0,00000875 | ||
07.05.2026, 22:01:15 | 25 | 6 226 700 15,57 % | 39,73 | 0,0002474 | 0,00003461 | ||
07.05.2026, 22:01:14 | 30 | 2 965 678 7,42 % | 1,21 | 0,00361587 | 0,00001653 | ||
07.05.2026, 22:01:13 | 25 | 1 815 166 4,54 % | 25,01 | 0,0000454 | 0,00001018 | ||
07.05.2026, 22:01:12 | 36 | 6 586 652 16,47 % | 99,46 | 0,00065514 | 0,00003667 | ||
07.05.2026, 22:01:11 | 12 | 905 053 2,27 % | 75,43 | 0,00006827 | 0,00000508 | ||
07.05.2026, 22:01:10 | 29 | 2 647 849 6,62 % | 138,59 | 0,00036698 | 0,00001492 |
