
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-2,66%
Volume total
$1,03B
CapM total
$231,43B
110 tokens no total
16
/
2
/
92
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3A 0xeeee...eeee | $195,75B -3,06% | $1,61K | $386,90M | 177,8K 84,99K/92,8K | $989,85M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,58B -2,44% | $61,12K | $185,91M | 1,67K 756/916 | $11,42M |
wM 1A 0x437c...b291 | $85,18M 0,00% | $0,99997 | $9,61M | 39 4/35 | $5,17M |
tBTC 3A 0x1808...3a88 | $309,23M -2,19% | $61,20K | $297,93M | 399 180/219 | $3,98M |
LINK 3A 0x5149...86ca | $7,65B -2,70% | $7,658 | $49,21M | 2,21K 1,12K/1,08K | $3,55M |
ASTEROID 1A 0xf280...4126 | $38,64M +3,79% | $0,0₄91867 | $2,07M | 5,22K 2,97K/2,25K | $3,01M |
AAVE 3A 0x7fc6...dae9 | $977,12M -1,43% | $61,07 | $6,87M | 1,86K 961/900 | $1,58M |
LBTC 1A 0x8236...4494 | $512,12M -2,33% | $61,42K | $7,72M | 87 43/44 | $1,54M |
SNT 3A 0x744d...5b9e | $35,02M -0,26% | $0,007278 | $368,31K | 222 108/114 | $1,53M |
UNI 3A 0x1f98...f984 | $2,43B -2,95% | $2,439 | $118,15M | 1,15K 527/625 | $1,39M |
LEASH 3A 0x27c7...6634 | $1,21M -10,91% | $0,0₁₁70382 | $11,38K | 49 29/20 | $1,32M |
wTAO 3A 0x77e0...0a44 | $23,13M -2,89% | $207,15 | $3,31M | 600 233/367 | $1,28M |
ENA 2A 0x57e1...6061 | $722,83M -3,33% | $0,077777 | $1,87M | 1,96K 899/1,06K | $1,26M |
MORPHO 1A 0x58d9...c2b2 | $1,27B +11,53% | $1,977 | $4,12M | 1,69K 930/762 | $844,33K |
