Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 23:54:15 | Transferência TRX | 0,01 | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,3735 | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Transferência TRC-10 | 30.000 | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Transferência TRX | 10,1 | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Transferência TRX | 5,05407 | 0,268 | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Transferência TRX | 4 | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
07/05/2026, 23:54:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 |
