Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 13/05/2026, 03:44:48 | 0,00000099 | 0,00018837 | |||||
0x096ac657 | 13/05/2026, 03:44:48 | 0ETH | 0,00021584 | |||||
claim | 13/05/2026, 03:44:48 | 0ETH | 0,00008778 | |||||
claim | 13/05/2026, 03:44:48 | 0ETH | 0,0000879 | |||||
deposit | 13/05/2026, 03:44:48 | 0ETH | 0,00012182 | |||||
swapExactETHForTokens | 13/05/2026, 03:44:48 | 0,05 | 0,00026362 | |||||
0xfa2b1dfd | 13/05/2026, 03:44:48 | 0ETH | 0,00094843 | |||||
0x01010002 | 13/05/2026, 03:44:48 | 0ETH | 0,00011102 | |||||
transfer | 13/05/2026, 03:44:48 | 0ETH | 0,00009011 | |||||
0x0913148a | 13/05/2026, 03:44:36 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0913148a | 13/05/2026, 03:44:36 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x0913148a | 13/05/2026, 03:44:36 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0913148a | 13/05/2026, 03:44:36 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
depositETH | 13/05/2026, 03:44:36 | 0,00000066 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 13/05/2026, 03:44:36 | 0,00000028 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/05/2026, 03:44:36 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
depositETH | 13/05/2026, 03:44:36 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/05/2026, 03:44:36 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
approve | 13/05/2026, 03:44:36 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xfbc2e923 | 13/05/2026, 03:44:36 | 0ETH | 0,00000002 |
