Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 00:49:14 | 1 | 149.987 0,75% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
26/05/2026, 00:49:13 | 1 | 204.864 1,03% | 20.000.000 | 0,00001464 | ||
26/05/2026, 00:49:13 | 1 | 200.756 1,01% | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
26/05/2026, 00:49:05 | 1 | 150.017 0,76% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
26/05/2026, 00:49:05 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
26/05/2026, 00:49:04 | 1 | 136.456 0,69% | 20.000.000 | 0,00000751 | ||
26/05/2026, 00:48:47 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
26/05/2026, 00:48:43 | 1 | 22.250 0,12% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
26/05/2026, 00:48:37 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
26/05/2026, 00:48:36 | 1 | 162.989 0,82% | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
26/05/2026, 00:48:21 | 1 | 157.361 0,79% | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
26/05/2026, 00:48:09 | 1 | 60.724 0,31% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
26/05/2026, 00:48:01 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002214 | ||
26/05/2026, 00:47:43 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
26/05/2026, 00:47:40 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
26/05/2026, 00:47:39 | 1 | 134.824 0,68% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
26/05/2026, 00:47:33 | 1 | 149.629 0,75% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
26/05/2026, 00:47:18 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
26/05/2026, 00:47:18 | 1 | 54.099 0,28% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
26/05/2026, 00:47:17 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,00000568 |
