Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 01/06/2026, 11:06:04 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/06/2026, 11:06:04 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/06/2026, 11:06:03 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01/06/2026, 11:06:03 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/06/2026, 11:06:03 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/06/2026, 11:06:03 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/06/2026, 11:06:03 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/06/2026, 11:06:03 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/06/2026, 11:06:03 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/06/2026, 11:06:03 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/06/2026, 11:06:03 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/06/2026, 11:06:03 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/06/2026, 11:06:03 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/06/2026, 11:06:03 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/06/2026, 11:06:03 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/06/2026, 11:06:02 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/06/2026, 11:06:02 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/06/2026, 11:06:02 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/06/2026, 11:06:02 | 1.106.364 | -- | 0POL | ||||
-- | 01/06/2026, 11:06:02 | 21.000 | -- | 3 |
