Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 30/05/2026, 04:11:09 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/05/2026, 04:11:09 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 04:11:08 | 390.152 | 5,03 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 04:11:08 | 422.808 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 04:11:08 | 389.632 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/05/2026, 04:11:07 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 04:11:07 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 04:11:07 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 04:11:06 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 04:11:06 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/05/2026, 04:11:05 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 30/05/2026, 04:11:05 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/05/2026, 04:11:05 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 30/05/2026, 04:11:05 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/05/2026, 04:11:05 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 04:11:04 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 04:11:04 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 04:11:03 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 04:11:02 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/05/2026, 04:11:02 | 738.666 | -- | 0POL |
