Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 08:02:58 | 134 | 42.499.925 30,36% | 140.000.000 | 432,963377 | 7,654937 | 10,74597398 | ||
31/05/2026, 08:02:56 | 125 | 38.743.522 27,68% | 140.000.000 | 438,226095 | 7,088808 | 9,88961405 | ||
31/05/2026, 08:02:55 | 156 | 62.906.271 44,94% | 140.000.000 | 393,974943 | 9,211666 | 15,57182792 | ||
31/05/2026, 08:02:53 | 113 | 29.259.893 20,9% | 140.000.000 | 435,192354 | 5,410421 | 7,32326012 | ||
31/05/2026, 08:02:51 | 131 | 38.310.780 27,37% | 140.000.000 | 418,210316 | 6,341289 | 9,68067404 | ||
31/05/2026, 08:02:49 | 117 | 62.916.036 44,95% | 140.000.000 | 372,084318 | 7,422513 | 15,98755706 | ||
31/05/2026, 08:02:48 | 152 | 47.591.775 34% | 140.000.000 | 416,593075 | 7,96752 | 11,85888357 | ||
31/05/2026, 08:02:46 | 140 | 57.890.048 41,36% | 140.000.000 | 413,053896 | 9,393867 | 14,51784247 | ||
31/05/2026, 08:02:44 | 124 | 65.223.319 46,59% | 140.000.000 | 404,35869 | 9,930785 | 16,44283066 | ||
31/05/2026, 08:02:42 | 170 | 86.639.245 61,89% | 140.000.000 | 377,850068 | 10,855213 | 21,88143091 | ||
31/05/2026, 08:02:41 | 199 | 108.538.928 77,53% | 140.000.000 | 400,923083 | 16,149375 | 27,36638604 | ||
31/05/2026, 08:02:39 | 140 | 41.303.838 29,51% | 140.000.000 | 427,039783 | 7,379252 | 10,25912916 | ||
31/05/2026, 08:02:37 | 123 | 44.549.851 31,83% | 140.000.000 | 401,263579 | 6,715742 | 11,1604903 | ||
31/05/2026, 08:02:35 | 113 | 55.505.585 39,65% | 140.000.000 | 371,876267 | 6,641269 | 13,99993995 | ||
31/05/2026, 08:02:34 | 119 | 40.099.250 28,65% | 140.000.000 | 410,749312 | 6,498389 | 9,97235036 | ||
31/05/2026, 08:02:32 | 108 | 30.052.037 21,47% | 140.000.000 | 425,591544 | 5,234347 | 7,55554525 | ||
31/05/2026, 08:02:30 | 161 | 85.897.317 61,36% | 140.000.000 | 381,605809 | 11,141252 | 21,63766215 | ||
31/05/2026, 08:02:28 | 114 | 34.170.212 24,41% | 140.000.000 | 418,744484 | 5,784589 | 8,5239984 | ||
31/05/2026, 08:02:27 | 119 | 35.705.897 25,51% | 140.000.000 | 427,462279 | 6,266484 | 8,99643926 | ||
31/05/2026, 08:02:25 | 117 | 65.158.401 46,55% | 140.000.000 | 380,215054 | 8,270511 | 16,50369391 |
