Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 19:46:02 | 213 | 43.177.306 35,99% | 120.000.000 | 209,38 | 4,615339 | 4,42529832 | ||
07/05/2026, 19:46:01 | 184 | 52.543.179 43,79% | 120.000.000 | 198,14 | 5,182673 | 5,22844193 | ||
07/05/2026, 19:45:59 | 213 | 36.804.728 30,68% | 120.000.000 | 213,3 | 4,156026 | 3,69478362 | ||
07/05/2026, 19:45:57 | 170 | 32.464.777 27,06% | 120.000.000 | 214,38 | 3,669167 | 3,29064568 | ||
07/05/2026, 19:45:55 | 160 | 33.788.831 28,16% | 120.000.000 | 204,74 | 3,539387 | 3,37854749 | ||
07/05/2026, 19:45:54 | 181 | 29.610.312 24,68% | 120.000.000 | 209,95 | 3,22591 | 2,9909974 | ||
07/05/2026, 19:45:52 | 191 | 32.896.069 27,42% | 120.000.000 | 214,08 | 3,762097 | 3,28047972 | ||
07/05/2026, 19:45:50 | 165 | 30.401.903 25,34% | 120.000.000 | 209,68 | 3,312524 | 3,06228578 | ||
07/05/2026, 19:45:48 | 185 | 29.722.287 24,77% | 120.000.000 | 222,45 | 3,648339 | 2,9636731 | ||
07/05/2026, 19:45:47 | 265 | 43.887.878 36,58% | 120.000.000 | 253,83 | 6,731378 | 4,40905203 | ||
07/05/2026, 19:45:45 | 229 | 48.786.188 40,66% | 120.000.000 | 214,08 | 5,510725 | 4,9334598 | ||
07/05/2026, 19:45:43 | 138 | 30.315.257 25,27% | 120.000.000 | 197,94 | 2,904321 | 3,09652526 | ||
07/05/2026, 19:45:41 | 190 | 44.484.885 37,08% | 120.000.000 | 213,88 | 5,072727 | 4,44175201 | ||
07/05/2026, 19:45:40 | 245 | 56.793.130 47,33% | 120.000.000 | 199,46 | 5,628942 | 5,69955696 | ||
07/05/2026, 19:45:38 | 132 | 24.641.680 20,54% | 120.000.000 | 195,73 | 2,32274 | 2,50056113 | ||
07/05/2026, 19:45:36 | 204 | 37.232.355 31,03% | 120.000.000 | 216,07 | 4,328637 | 3,71618296 | ||
07/05/2026, 19:45:34 | 173 | 31.358.723 26,14% | 120.000.000 | 208,02 | 3,362415 | 3,1608834 | ||
07/05/2026, 19:45:33 | 135 | 28.549.088 23,8% | 120.000.000 | 195,92 | 2,741839 | 2,85156664 | ||
07/05/2026, 19:45:31 | 155 | 29.612.348 24,68% | 120.000.000 | 225,38 | 3,686238 | 2,98799699 | ||
07/05/2026, 19:45:29 | 208 | 38.554.675 32,13% | 120.000.000 | 221,97 | 4,736097 | 3,82211487 |
