Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 08:15:46 | 124 | 51.756.164 36,97% | 140.000.000 | 384,200851 | 6,46526 | 13,41950224 | ||
31/05/2026, 08:15:45 | 164 | 72.070.273 51,48% | 140.000.000 | 365,575359 | 8,34458 | 18,00253559 | ||
31/05/2026, 08:15:43 | 125 | 57.432.539 41,03% | 140.000.000 | 364,93055 | 6,519337 | 14,43955067 | ||
31/05/2026, 08:15:41 | 176 | 68.014.760 48,59% | 140.000.000 | 368,601404 | 7,888083 | 17,18225228 | ||
31/05/2026, 08:15:39 | 141 | 46.898.368 33,5% | 140.000.000 | 366,172882 | 5,549179 | 11,62373156 | ||
31/05/2026, 08:15:38 | 113 | 41.654.415 29,76% | 140.000.000 | 365,647751 | 4,813233 | 10,41760942 | ||
31/05/2026, 08:15:36 | 152 | 61.428.800 43,88% | 140.000.000 | 371,716229 | 7,380869 | 15,4532129 | ||
31/05/2026, 08:15:34 | 138 | 49.614.618 35,44% | 140.000.000 | 400,819554 | 7,308272 | 12,57823678 | ||
31/05/2026, 08:15:32 | 126 | 41.817.055 29,87% | 140.000.000 | 400,803949 | 6,320731 | 10,43970882 | ||
31/05/2026, 08:15:31 | 163 | 59.469.170 42,48% | 140.000.000 | 419,84834 | 10,029667 | 14,93836452 | ||
31/05/2026, 08:15:29 | 161 | 68.085.051 48,64% | 140.000.000 | 406,383916 | 10,484074 | 17,18459537 | ||
31/05/2026, 08:15:27 | 129 | 48.497.001 34,65% | 140.000.000 | 430,933125 | 8,560992 | 12,337972 | ||
31/05/2026, 08:15:25 | 151 | 84.766.505 60,55% | 140.000.000 | 405,862625 | 12,792774 | 21,6107816 | ||
31/05/2026, 08:15:24 | 124 | 37.437.135 26,75% | 140.000.000 | 448,274525 | 7,14465 | 9,63746376 | ||
31/05/2026, 08:15:22 | 114 | 66.881.578 47,78% | 140.000.000 | 393,553139 | 9,672455 | 16,64899926 | ||
31/05/2026, 08:15:20 | 139 | 50.495.427 36,07% | 140.000.000 | 467,263392 | 10,928778 | 12,66588584 | ||
31/05/2026, 08:15:18 | 151 | 51.311.154 36,66% | 140.000.000 | 431,171957 | 9,156907 | 12,96702323 | ||
31/05/2026, 08:15:17 | 136 | 58.448.847 41,75% | 140.000.000 | 435,703138 | 10,601795 | 14,86455054 | ||
31/05/2026, 08:15:15 | 151 | 58.215.414 41,59% | 140.000.000 | 475,549273 | 12,784601 | 14,89969634 | ||
31/05/2026, 08:15:13 | 288 | 138.881.766 99,21% | 140.000.000 | 403,011113 | 20,655582 | 35,31531234 |
