Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 16:50:16 | 131 | 45.982.720 32,85% | 140.000.000 | 445,696792 | 8,850561 | 11,64378926 | ||
31/05/2026, 16:50:15 | 142 | 44.236.756 31,6% | 140.000.000 | 442,733147 | 8,57378 | 11,01129744 | ||
31/05/2026, 16:50:13 | 140 | 41.063.394 29,34% | 140.000.000 | 435,619376 | 7,572978 | 10,31503134 | ||
31/05/2026, 16:50:11 | 155 | 48.735.413 34,82% | 140.000.000 | 460,816158 | 10,11892 | 12,3391452 | ||
31/05/2026, 16:50:09 | 152 | 60.842.246 43,46% | 140.000.000 | 457,111149 | 12,315432 | 15,49623671 | ||
31/05/2026, 16:50:08 | 205 | 82.914.351 59,23% | 140.000.000 | 439,645782 | 15,284129 | 21,1688151 | ||
31/05/2026, 16:50:06 | 161 | 56.385.106 40,28% | 140.000.000 | 436,465516 | 10,583794 | 14,02636 | ||
31/05/2026, 16:50:04 | 150 | 39.497.594 28,22% | 140.000.000 | 450,66436 | 7,882225 | 9,91793223 | ||
31/05/2026, 16:50:02 | 132 | 41.103.009 29,36% | 140.000.000 | 462,602582 | 8,598817 | 10,41554093 | ||
31/05/2026, 16:50:01 | 152 | 46.625.889 33,31% | 140.000.000 | 457,511942 | 9,737918 | 11,59398279 | ||
31/05/2026, 16:49:59 | 145 | 48.782.694 34,85% | 140.000.000 | 459,616778 | 10,19511 | 12,22623449 | ||
31/05/2026, 16:49:57 | 131 | 38.440.391 27,46% | 140.000.000 | 459,109086 | 7,921788 | 9,72654391 | ||
31/05/2026, 16:49:55 | 124 | 39.291.116 28,07% | 140.000.000 | 461,301833 | 8,316747 | 9,80831634 | ||
31/05/2026, 16:49:54 | 125 | 36.838.975 26,32% | 140.000.000 | 455,936839 | 7,509503 | 9,2867428 | ||
31/05/2026, 16:49:52 | 149 | 44.635.788 31,89% | 140.000.000 | 484,970089 | 10,29822 | 11,34880186 | ||
31/05/2026, 16:49:50 | 155 | 49.677.963 35,49% | 140.000.000 | 459,03642 | 10,437084 | 12,36690983 | ||
31/05/2026, 16:49:48 | 144 | 35.702.822 25,51% | 140.000.000 | 488,316006 | 8,457177 | 8,977082 | ||
31/05/2026, 16:49:47 | 111 | 39.048.192 27,9% | 140.000.000 | 450,403985 | 7,899322 | 9,68813925 | ||
31/05/2026, 16:49:45 | 125 | 41.457.793 29,62% | 140.000.000 | 480,595189 | 9,544865 | 10,37955057 | ||
31/05/2026, 16:49:43 | 131 | 38.723.456 27,66% | 140.000.000 | 468,303228 | 8,346848 | 9,78747144 |
