Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 07:09:47 | 23 | 6.354.796 15,89% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:45 | 17 | 3.795.837 9,49% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:43 | 20 | 5.053.179 12,64% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:41 | 21 | 3.948.618 9,88% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:39 | 19 | 4.871.505 12,18% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:37 | 17 | 5.138.128 12,85% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:35 | 22 | 5.112.658 12,79% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:33 | 16 | 4.124.976 10,32% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:31 | 19 | 4.810.270 12,03% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:29 | 26 | 9.878.093 24,7% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:27 | 28 | 9.230.893 23,08% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:25 | 26 | 6.634.150 16,59% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:23 | 49 | 11.189.594 27,98% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:21 | 21 | 5.820.806 14,56% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:19 | 23 | 8.490.551 21,23% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:17 | 19 | 5.967.082 14,92% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:15 | 23 | 6.882.883 17,21% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:13 | 23 | 6.692.608 16,74% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:11 | 21 | 5.613.627 14,04% | 40.000.000 | |
30/05/2026, 07:09:09 | 23 | 8.498.434 21,25% | 40.000.000 |
